Verkoopprijzen

Onderstaande lijsten geven een overzicht van verkopen van gouden tientjes zoals die in ons bestand zijn opgenomen. Deze verkoopcijfers zijn gebaseerd op de aankoopprijzen die door kopers zijn betaald op recente muntveilingen, inclusief de veilingkosten en gecorrigeerd voor de huidige goudprijs. Klik op de naam van een tientje in deze lijsten voor meer informatie over de betreffende munt, waaronder meer informatie over de hier getoonde verkoopcijfers.

10 gulden

10 gulden 1808 geen verkoopcijfers bekend10 gulden 1810 € 24.549 - € 36.151 (4 stuks)
10 gulden 1818 € 9.75110 gulden 1819 € 4.351 - € 7.338 (4 stuks)
10 gulden 1820 geen verkoopcijfers bekend10 gulden 1822 € 3.631 - € 8.675 (6 stuks)
10 gulden 1823 € 915 - € 2.058 (7 stuks)10 gulden 1824 € 470 - € 1.710 (39 stuks)
10 gulden 1825 € 497 - € 1.368 (39 stuks)10 gulden 1826 € 15.151 - € 19.351 (2 stuks)
10 gulden 1827 € 1.764 - € 4.283 (6 stuks)10 gulden 1828 € 591 - € 1.356 (14 stuks)
10 gulden 1829 € 6.138 - € 11.431 (5 stuks)10 gulden 1830 € 637 - € 6.035 (10 stuks)
10 gulden 1831 € 895 - € 1.338 (4 stuks)10 gulden 1832 € 618 - € 1.186 (18 stuks)
10 gulden 1833 € 588 - € 1.307 (13 stuks)10 gulden 1837 € 517 - € 1.098 (8 stuks)
10 gulden 1839 € 595 - € 1.584 (14 stuks)10 gulden 1840 € 395 - € 2.340 (45 stuks)
10 gulden 1842 € 3.984 - € 10.368 (12 stuks)10 gulden 1875 € 386 - € 449 (219 stuks)
10 gulden 1876 € 386 - € 443 (109 stuks)10 gulden 1877 € 386 - € 443 (98 stuks)
10 gulden 1879 € 386 - € 564 (85 stuks)10 gulden 1880 € 386 - € 647 (30 stuks)
10 gulden 1885 € 387 - € 454 (37 stuks)10 gulden 1886 € 390 - € 645 (31 stuks)
10 gulden 1887 € 408 - € 652 (67 stuks)10 gulden 1888 € 426 - € 571 (58 stuks)
10 gulden 1889 € 386 - € 438 (60 stuks)10 gulden 1892 € 24.625 - € 25.144 (2 stuks)
10 gulden 1895 € 8.736 - € 12.379 (2 stuks)10 gulden 1897 € 386 - € 586 (180 stuks)
10 gulden 1898 € 418 - € 740 (106 stuks)10 gulden 1911 € 386 - € 408 (64 stuks)
10 gulden 1912 € 386 - € 444 (140 stuks)10 gulden 1913 € 386 - € 408 (67 stuks)
10 gulden 1917 € 386 - € 3.738 (112 stuks)10 gulden 1925 € 386 - € 402 (88 stuks)
10 gulden 1926 € 386 - € 1.125 (31 stuks)10 gulden 1927 € 386 - € 408 (27 stuks)
10 gulden 1932 € 386 - € 423 (149 stuks)10 gulden 1933 € 386 - € 407 (103 stuks)

10 euro

10 euro 2002 - Huwelijk € 386 - € 415 (54 stuks)
10 euro 2003 - van Gogh € 386 - € 407 (37 stuks)
10 euro 2004 - Europa € 398 - € 523 (38 stuks)
10 euro 2004 - Koninkrijksstatuut € 395 - € 455 (20 stuks)
10 euro 2005 - Vrede en Vrijheid € 395 - € 452 (27 stuks)
10 euro 2006 - AustraliĆ« € 407 - € 667 (14 stuks)
10 euro 2006 - Rembrandt € 386 - € 427 (36 stuks)
10 euro 2006 - Belastingdienst € 386 - € 463 (28 stuks)
10 euro 2007 - de Ruyter € 386 - € 541 (24 stuks)
10 euro 2008 - Architectuur € 386 - € 407 (23 stuks)
10 euro 2009 - Manhattan € 386 - € 417 (20 stuks)
10 euro 2009 - Nederland-Japan € 386 - € 584 (19 stuks)
10 euro 2010 - Max Havelaar € 387 - € 417 (16 stuks)
10 euro 2010 - Waterland € 386 - € 441 (16 stuks)
10 euro 2011 - Schilderkunst € 403 - € 438 (8 stuks)
10 euro 2011 - Muntgebouw € 418 - € 470 (5 stuks)
10 euro 2011 - 50 jaar WNF € 427 - € 462 (3 stuks)
10 euro 2012 - Tulpen € 470
10 euro 2012 - Beeldhouwkunst € 464
10 euro 2012 - Grachtengordel € 501
10 euro 2013 - Vrede van Utrecht € 507
10 euro 2013 - Rietveld geen verkoopcijfers bekend
10 euro 2013 - Vredespaleis geen verkoopcijfers bekend
10 euro 2014 - De Nederlandsche Bank geen verkoopcijfers bekend

Klik op de naam van een tientje in deze lijsten voor meer informatie over de betreffende munt, waaronder meer informatie over de hier getoonde verkoopcijfers.