Onderstaande lijsten geven een overzicht van verkopen van gouden tientjes zoals die in ons bestand zijn opgenomen. Deze verkoopcijfers zijn gebaseerd op de aankoopprijzen die door kopers zijn betaald op recente muntveilingen, inclusief de veilingkosten en gecorrigeerd voor de huidige goudprijs. Klik op de naam van een tientje in deze lijsten voor meer informatie over de betreffende munt, waaronder meer informatie over de hier getoonde verkoopcijfers.
10 gulden
10 gulden 1808 | geen verkoopcijfers bekend | 10 gulden 1810 | € 24.707 - € 36.309 (4 stuks) |
10 gulden 1818 | € 9.909 | 10 gulden 1819 | € 4.509 - € 7.496 (4 stuks) |
10 gulden 1820 | geen verkoopcijfers bekend | 10 gulden 1822 | € 3.789 - € 8.833 (6 stuks) |
10 gulden 1823 | € 1.073 - € 2.216 (7 stuks) | 10 gulden 1824 | € 628 - € 1.868 (39 stuks) |
10 gulden 1825 | € 655 - € 1.526 (39 stuks) | 10 gulden 1826 | € 15.309 - € 19.509 (2 stuks) |
10 gulden 1827 | € 1.922 - € 4.441 (6 stuks) | 10 gulden 1828 | € 749 - € 1.514 (14 stuks) |
10 gulden 1829 | € 6.296 - € 11.589 (5 stuks) | 10 gulden 1830 | € 795 - € 6.193 (10 stuks) |
10 gulden 1831 | € 1.053 - € 1.496 (4 stuks) | 10 gulden 1832 | € 776 - € 1.344 (18 stuks) |
10 gulden 1833 | € 746 - € 1.465 (13 stuks) | 10 gulden 1837 | € 675 - € 1.256 (8 stuks) |
10 gulden 1839 | € 753 - € 1.742 (14 stuks) | 10 gulden 1840 | € 553 - € 2.498 (45 stuks) |
10 gulden 1842 | € 4.142 - € 10.526 (12 stuks) | 10 gulden 1875 | € 544 - € 607 (219 stuks) |
10 gulden 1876 | € 544 - € 601 (109 stuks) | 10 gulden 1877 | € 544 - € 601 (98 stuks) |
10 gulden 1879 | € 544 - € 722 (85 stuks) | 10 gulden 1880 | € 544 - € 805 (30 stuks) |
10 gulden 1885 | € 545 - € 612 (37 stuks) | 10 gulden 1886 | € 548 - € 803 (31 stuks) |
10 gulden 1887 | € 566 - € 810 (67 stuks) | 10 gulden 1888 | € 584 - € 729 (58 stuks) |
10 gulden 1889 | € 544 - € 596 (60 stuks) | 10 gulden 1892 | € 24.783 - € 25.302 (2 stuks) |
10 gulden 1895 | € 8.894 - € 12.537 (2 stuks) | 10 gulden 1897 | € 544 - € 744 (180 stuks) |
10 gulden 1898 | € 576 - € 898 (106 stuks) | 10 gulden 1911 | € 544 - € 566 (64 stuks) |
10 gulden 1912 | € 544 - € 602 (140 stuks) | 10 gulden 1913 | € 544 - € 566 (67 stuks) |
10 gulden 1917 | € 544 - € 3.896 (112 stuks) | 10 gulden 1925 | € 544 - € 560 (88 stuks) |
10 gulden 1926 | € 544 - € 1.283 (31 stuks) | 10 gulden 1927 | € 544 - € 566 (27 stuks) |
10 gulden 1932 | € 544 - € 581 (149 stuks) | 10 gulden 1933 | € 544 - € 565 (103 stuks) |
10 euro
Klik op de naam van een tientje in deze lijsten voor meer informatie over de betreffende munt, waaronder meer informatie over de hier getoonde verkoopcijfers.