De staat waarin een munt zich bevindt is voor verzamelaars uitermate belangrijk voor de waarde. Met name bij de gouden munten van 10 gulden kan de kwaliteit van de munt enorm verschillen en daarmee het bedrag dat een verzamelaar ervoor bereid is om neer te tellen. Voor munten van 10 euro speelt dat verschil minder een rol, omdat deze van recente makelij zijn, meestal in de kwaliteit Proof (zie onder) gemaakt zijn en door de meeste verzamelaars in de origine beschermde plastic huls bewaard worden.
De munten van 10 gulden zijn ouder en werden niet in een beschermde huls uitgebracht. Proof-exemplaren zijn zeer zeldzaam (en dus kostbaar). De meeste gouden 10 guldenstukken worden verhandeld in de kwaliteit Zeer Fraai tot UNC/FDC. Lagere kwaliteiten zijn voor de meeste verzamelaars niet meer interessant, maar nog wel voor beleggers die de munten bewaren omwille van de goudwaarde.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende kwaliteitsgradaties.
Kwaliteitsgradaties
Gradatie | Betekenis | Omschrijving |
---|---|---|
Proof of PP | Proof | De munt is speciaal voor verzamelaars geslagen, veelal met gepolijste stempels en een spiegelend veld. |
FDC | Fleur de Coin | “Bloem van het stempel”, een munt die nog niet in omloop is geweest maar zoals die uit de muntpers is gekomen, meestal nog voor de vergaarbak opgevangen. |
UNC | Uncirculated | De munt is nog niet in omloop geweest en vertoont geen zichtbare sporen van slijtage maar hooguit sporen van het productieproces. Brilliant Uncirculated (BU) is een iets betere variant van UNC waarbij betere muntplaatjes worden gebruikt en de stempels speciaal zijn behandeld om het ontwerp er beter uit te laten zien. |
P of PR | Prachtig | De munt is slechts kort in omloop geweest en vertoont nauwelijks zichtbare sporen van slijtage. |
ZF of ZFR | Zeer Fraai | De munt is langer in omloop geweest en vertoont enkele slijtagesporen zoals slijtage op de hoger liggende delen; details zijn nog duidelijk zichtbaar, maar niet scherp. |
F of FR | Fraai | De munt is langere tijd in omloop geweest en vertoont meerdere en/of grotere sporen van slijtage. De fijnere details zijn vrijwel niet meer zichtbaar. |
ZG | Zeer Goed | De munt is lang in omloop geweest en vertoont behoorlijke slijtageplekken. De munt kan sterk afgesleten zijn, vooral bij de hoger liggende delen. Gedeelten van de tekst kunnen slecht leesbaar zijn. |
G | Goed | De munt is zeer lang in omloop geweest en vertoont grotere slijtageplekken. De munt is zeer sterk afgesleten; jaartal en muntsoort zijn veelal nog te achterhalen. |
Met een + of een – wordt aangegeven dat een munt iets beter dan wel iets slechter is dan de genoemde kwaliteit.
[bronnen*: NVMH almanak, Schulman, veilingcatalogus Rietdijk B.V.]